|                  2012年衡阳师范继续教育成人高等教育招生简章 招生专业: 高中起点升专科函授(业余)招生专业 | 
| 序号 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 考试科目 | 
| 1 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 
| 2 | 计算机网络技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 
| 3 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 
| 4 | 电子信息工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 
| 5 | 会计电算化 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 6 | 经济管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 7 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 8 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 9 | 公共事务管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 10 | 汉语 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 11 | 商务英语 | 专科 | 2.5 | 业余 | 外语(文) | 语文、数学(文)、外语 | 
| 12 | 文秘 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 13 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 14 | 语文教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 15 | 数学教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 
| 16 | 英语教育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 外语(文) | 语文、数学(文)、外语 | 
| 17 | 物理教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 
| 18 | 化学教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 
| 19 | 生物教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 20 | 历史教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 21 | 地理教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 22 | 音乐教育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 | 
| 23 | 美术教育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 | 
| 24 | 体育教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 体育(理) | 语文、数学(理)、外语 | 
| 25 | 思想政治教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 26 | 初等教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 27 | 现代教育技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 28 | 社会体育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 体育(理) | 语文、数学(理)、外语 | 
| 29 | 装潢艺术设计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 | 
| 30 | 音乐表演 | 专科 | 2.5 | 业余 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 | 
| 31 | 新闻采编与制作 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 32 | 法律文秘 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 33 | 法律事务 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 34 | 物流管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 35 | 工商行政管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 
| 专科起点升本科函授(业余)招生专业 | 
| 序号 | 专 业 名 称 | 层 次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 考试科目 | 
| 1 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 
| 2 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 
| 3 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 
| 4 | 思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 
| 5 | 教育技术学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 
| 6 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 
| 7 | 体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 
| 8 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 
| 9 | 英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 
| 10 | 新闻学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 
| 11 | 广告学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 
| 12 | 编辑出版学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 
| 13 | 音乐学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 
| 14 | 音乐表演 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 
| 15 | 绘画 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 
| 16 | 美术学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 艺术类, | 政治、外语、艺术概论 | 
| 17 | 艺术设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 
| 18 | 历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 
| 19 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 20 | 信息与计算科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 21 | 物理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 22 | 化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 23 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 24 | 化学生物学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 25 | 生物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 
| 26 | 地理科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 
| 27 | 地理信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 
| 28 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 29 | 应用心理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 
| 30 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 31 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 32 | 信息管理信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 
| 33 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 
| 34 | 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 
| 35 | 物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 
| 36 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 
| 高中起点升本科函授招生专业 | 
| 序号 | 专 业 名 称 | 层 次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 考试科目 | 
| 1 | 汉语言文学 | 本科 | 5 | 函授 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 
| 2 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 
一、报考条件:
    1.拥护四项基本原则,拥护改革开放,品德良好,身体健康。
   2.报专科需有高中或相应学历;报考专升本者,需交验专科(国民教育系列)毕业证书原件及复印件一份。 
  3.符合照顾录取条件的考生须交验相应的原始证件(复印件须经单位盖章)。
二、报名时间及地点
1.报名时间:全省成人高校招生网上报名分两个阶段进行:
第一阶段,网上报名时间为2012年8月中下旬(以教育厅公布的时间为准);
第二阶段,报名信息现场确认,时间为9月上旬至9月中旬(以教育厅公布的时间为准)。逾期不再办理。
   2.报名方式:湖南省采用网上提交报考信息和到报名点现场照相相结合的方式进行。
  报名者在规定的网上报名时间内,登陆湖南省教育考试院网站(网址:www.hneao.edu.cn),凭身份证进入“湖南省2011年成人高校招生报名系统,”(网址是www.hneao.cn/czbm,)按照有关规定输入个人基本信息和志愿信息。报名者在完成网上报名信息填报、修改以后,必须在规定时间内持本人身份证、毕业证等有关证件,到当地招生办或由当地招生办指定的报名点现场确认报名信息,接受资格审查、现场摄像。
3.报名地点:
  凡报考我校的考生,可在下列地点办理报名手续:
  1) 当地教育机关成人招生办公室。
  2) 我校驻当地函授站。
  3)衡阳师范学院继续教育学院办公楼104室(东校区外语楼一楼南104室)。
 三、考试时间、地点
    考试日期:全国成人高考时间是2012年10月13---14日。(以国家教育部正式公布为准)
四、录取办法:
1、2012年成人高校招生继续全面实行计算机远程网上录取。
2、11月上旬,省教育考试院成招处将向招生学校提供上线考生名单,由招生学校严格按照本校公布的招生章程提前做好预录取工作。上线考生应于11中旬以前主动与报考学校取得联系,否则可视为自动放弃录取。
3、录取完成后,将发放录取通知书,凭录取通知书报到入学。
五、联系方式:
邮政编码:421008
联系地址:衡阳市珠晖区衡花路16号衡阳师范学院继续教育学院办公楼104室函授科(东校区外语楼一楼南104楼)。
联系电话:0734-8486672(办)  8486671(办) 
传    真:0734-8486672
网  址:http://jjy.hynu.cn/